🏡 취득세 계산기
부동산·차량 취득 시 납부해야 할 취득세를 계산합니다.
취득세란?
취득세는 부동산, 자동차 등 특정 자산을 취득할 때 부과되는 지방세입니다.
취득세 외에 지방교육세와 농어촌특별세가 추가됩니다.
취득세율 요약
| 자산 유형 | 취득세율 | 지방교육세 | 농어촌특별세 |
|---|---|---|---|
| 아파트/주택 (1주택) | 1~3% | 0.1~0.3% | 0.2% |
| 아파트/주택 (2주택) | 8% | 0.4% | 0.6% |
| 아파트/주택 (3주택+) | 12% | 1.2% | 0.4% |
| 토지 | 4% | 0.4% | 0.2% |
| 자동차 | 7% | 0.7% | — |
본 계산기는 간이 추산값입니다. 실제 세액은 변동될 수 있습니다.