💵 年俸計算機
年俸から月給、手取り、保険料などを計算します。
4大保険料率(2025年基準)
| 項目 | 料率 |
|---|---|
| 国民年金 | 4.5% |
| 健康保険料 | 3.545% |
| 介護保険 | 上記の料率は労働者負担分であり、実際の控除額は給与や扶養家族数により異なる場合があります。 |
| 雇用保険料 | 0.9% |
上記の料率は労働者負担分であり、実際の控除額は給与や扶養家族数により異なる場合があります。
年俸から月給、手取り、保険料などを計算します。
| 項目 | 料率 |
|---|---|
| 国民年金 | 4.5% |
| 健康保険料 | 3.545% |
| 介護保険 | 上記の料率は労働者負担分であり、実際の控除額は給与や扶養家族数により異なる場合があります。 |
| 雇用保険料 | 0.9% |
上記の料率は労働者負担分であり、実際の控除額は給与や扶養家族数により異なる場合があります。